菊名駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

B’-13
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 横浜線 新横浜駅 徒歩19分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 106.33m²(32.16坪) |
建物面積 | 96.79m²(29.27坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-3
価格 | 8,500万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.89m²(33.84坪) |
建物面積 | 110.65m²(33.47坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑱
価格 | 5,790万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.2m²(34.24坪) |
建物面積 | 83.84m²(25.36坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑯
価格 | 5,590万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.98m²(53.53坪) |
建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑫
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
建物面積 | 94.61m²(28.61坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑨
価格 | 7,490万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.49m²(30.39坪) |
建物面積 | 94.71m²(28.64坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑧
価格 | 7,390万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.03m²(30.25坪) |
建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑦
価格 | 7,390万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.47m²(30.39坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-⑥
価格 | 7,390万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 86.93m²(26.29坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-④
価格 | 5,990万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.03m²(30.25坪) |
建物面積 | 83.53m²(25.26坪) |
築年月 |
新築戸建

B’-2-②
価格 | 6,690万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.61m²(30.73坪) |
建物面積 | 75.09m²(22.71坪) |
築年月 |
新築戸建

A’-18
価格 | 5,988万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.45m²(30.38坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 |
新築戸建

d’-35-⑤
価格 | 7,450万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 110.3m²(33.36坪) |
建物面積 | 107.85m²(32.62坪) |
築年月 | 2019/02 |
新築戸建

Ⅰ-12-②
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 50.54m²(15.28坪) |
建物面積 | 91.68m²(27.73坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-26-C
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 71.08m²(21.5坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-26-B
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 71.01m²(21.48坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-12-①
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 50.54m²(15.28坪) |
建物面積 | 91.68m²(27.73坪) |
築年月 |
新築戸建

G-72-②
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.85m²(39.27坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 |
中古戸建

D-49
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 東急東横線 菊名駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 133.25m²(40.3坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 1998/10 |
新築戸建

d’-35-D
価格 | 7,750万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.57m²(34.65坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2019/02 |