妙蓮寺駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

B’-13
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 横浜線 新横浜駅 徒歩19分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 106.33m²(32.16坪) |
建物面積 | 96.79m²(29.27坪) |
築年月 |
新築戸建

A’-28
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 |
交通 | 横浜線 大口駅 徒歩9分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 東急東横線 白楽駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 53.48m²(16.17坪) |
建物面積 | 110.69m²(33.48坪) |
築年月 |
新築戸建

A’-1-③
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩15分 横浜線 大口駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 56.46m²(17.07坪) |
建物面積 | 102.52m²(31.01坪) |
築年月 |
新築戸建

A’-1-②
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩15分 横浜線 大口駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 73.63m²(22.27坪) |
建物面積 | 92.64m²(28.02坪) |
築年月 |
新築戸建

L-50
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩12分 横浜線 大口駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.36m²(57.28坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 |
新築戸建

K-26
価格 | 5,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.09m²(38.44坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建

J-46-②
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩14分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.25m²(41.82坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-26-C
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 71.08m²(21.5坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-26-B
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 71.01m²(21.48坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 |
新築戸建

F-85
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩16分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.63m²(24.39坪) |
建物面積 | 78.24m²(23.66坪) |
築年月 |
中古戸建

D-49
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 東急東横線 菊名駅 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 133.25m²(40.3坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 1998/10 |