菊名駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 富士塚1丁目中古リノベ戸建
22912
| 価格 | 7,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.89m²(53.81坪) |
| 建物面積 | 125.51m²(37.96坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
新築戸建 篠原北1丁目新築戸建
22909
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.81m²(31.7坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
22856
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103.89m²(31.42坪) |
| 建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22547
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.95m²(32.04坪) |
| 建物面積 | 114.3m²(34.57坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22182
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 110m²(33.27坪) |
| 築年月 |
新築戸建
22166
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 115m²(34.78坪) |
| 築年月 |
新築戸建
22299
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
