価格変更 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
22589
| 価格 | 6,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
新築戸建
21904
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
| 建物面積 | 102.79m²(31.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
22182
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 110m²(33.27坪) |
| 築年月 |
新築戸建
22166
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 115m²(34.78坪) |
| 築年月 |
中古戸建
22353
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.41m²(22.81坪) |
| 建物面積 | 81.4m²(24.62坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
新築戸建
22299
| 価格 | 7,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
