【戸建】 港北小学区 物件情報
物件一覧
新築戸建

21904
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
建物面積 | 102.79m²(31.09坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21905
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 72.73m²(22坪) |
建物面積 | 102.02m²(30.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21906
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 76.8m²(23.23坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21903
価格 | 6,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 76m²(22.99坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21989
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.33m²(19.45坪) |
建物面積 | 105.11m²(31.79坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

21443
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 92.04m²(27.84坪) |
建物面積 | 97.36m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

22279
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 63.07m²(19.07坪) |
建物面積 | 103.96m²(31.44坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

22274
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 63.13m²(19.09坪) |
建物面積 | 104.24m²(31.53坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

22280
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 64.5m²(19.51坪) |
建物面積 | 103.84m²(31.41坪) |
築年月 | 2025/05 |