【戸建】 篠原中学区 物件情報
物件一覧
新築戸建

22300
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.95m²(35.37坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22299
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22048
価格 | 7,790万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区錦が丘 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.09m²(32.69坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

22158
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.24m²(35.16坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

22160
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 106.28m²(32.14坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

21541
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩11分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 125m²(37.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22159
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

d’-2-1
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.99m²(42.64坪) |
建物面積 | 103.84m²(31.41坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建

21904
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
建物面積 | 102.79m²(31.09坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21350
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.79m²(35.93坪) |
建物面積 | 99m²(29.94坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

d’-2-3
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.6m²(38.59坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建

21561
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
建物面積 | 93.35m²(28.23坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21349
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.83m²(37.15坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

21905
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 72.73m²(22坪) |
建物面積 | 102.02m²(30.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21906
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 76.8m²(23.23坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21903
価格 | 6,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 76m²(22.99坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22217
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 61.72m²(18.67坪) |
建物面積 | 100.35m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

22216
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 54.43m²(16.46坪) |
建物面積 | 100.36m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

22215
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.64m²(17.43坪) |
建物面積 | 99.92m²(30.22坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

22061
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 117.65m²(35.58坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2018/03 |