【戸建】新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

22300
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.95m²(35.37坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22299
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21029
価格 | 8,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.96m²(39.01坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

21030
価格 | 7,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.39m²(38.83坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

22048
価格 | 7,790万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区錦が丘 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.09m²(32.69坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

22311
価格 | 7,490万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大曽根台 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.85m²(44.11坪) |
建物面積 | 105.36m²(31.87坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22312
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大曽根台 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.84m²(33.22坪) |
建物面積 | 96.6m²(29.22坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

22158
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.24m²(35.16坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

21725
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩17分 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.17m²(30.3坪) |
建物面積 | 127.62m²(38.6坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22042
価格 | 7,299万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 107.07m²(32.38坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 |
新築戸建

21818
価格 | 7,199万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
建物面積 | 105.75m²(31.98坪) |
築年月 |
新築戸建

22160
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 106.28m²(32.14坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

21541
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩11分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 125m²(37.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22041
価格 | 6,999万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 110.14m²(33.31坪) |
建物面積 | 114.06m²(34.5坪) |
築年月 |
新築戸建

22005
価格 | 6,999万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡南町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩15分 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 81.91m²(24.77坪) |
建物面積 | 111.31m²(33.67坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22308
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.64m²(30.44坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

22307
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.12m²(31.19坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

21724
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩17分 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.13m²(32.1坪) |
建物面積 | 101.22m²(30.61坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22159
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

22182
価格 | 6,850万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 110m²(33.27坪) |
築年月 |