新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
22891
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.35m²(38.52坪) |
| 建物面積 | 103.79m²(31.39坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建
22899
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩14分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.72m²(34.09坪) |
| 建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 篠原北1丁目新築戸建
22909
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.81m²(31.7坪) |
| 建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
22900
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩14分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 129.02m²(39.02坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建
22547
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.95m²(32.04坪) |
| 建物面積 | 114.3m²(34.57坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22856
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103.89m²(31.42坪) |
| 建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22182
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 110m²(33.27坪) |
| 築年月 |
新築戸建
22166
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 115m²(34.78坪) |
| 築年月 |
新築戸建
22738
| 価格 | 5,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.69m²(34.39坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22726
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 東神奈川まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.87m²(32.02坪) |
| 建物面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22508
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 100.92m²(30.52坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
