新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建

22300
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.95m²(35.37坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22299
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21029
価格 | 8,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.96m²(39.01坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

21030
価格 | 7,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.39m²(38.83坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

22042
価格 | 7,299万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 107.07m²(32.38坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 |
新築戸建

22312
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大曽根台 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.84m²(33.22坪) |
建物面積 | 96.6m²(29.22坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

21818
価格 | 7,199万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
建物面積 | 105.75m²(31.98坪) |
築年月 |
新築戸建

22160
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 106.28m²(32.14坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

22311
価格 | 7,090万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大曽根台 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.85m²(44.11坪) |
建物面積 | 105.36m²(31.87坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22041
価格 | 6,999万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 110.14m²(33.31坪) |
建物面積 | 114.06m²(34.5坪) |
築年月 |
新築戸建

22159
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

22308
価格 | 6,790万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.64m²(30.44坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

22307
価格 | 6,790万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.12m²(31.19坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

21724
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩17分 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.13m²(32.1坪) |
建物面積 | 101.22m²(30.61坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22405
価格 | 6,690万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺4丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.31m²(30.94坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22404
価格 | 6,690万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺4丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 106.53m²(32.22坪) |
建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

22378
価格 | 6,390万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩5分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 61.11m²(18.48坪) |
建物面積 | 110.74m²(33.49坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

21349
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.83m²(37.15坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

21905
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 72.73m²(22坪) |
建物面積 | 102.02m²(30.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21906
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 76.8m²(23.23坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
物件数:29件
1 2 (1/2)