新築戸建 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
新築戸建

d’-35-D
価格 | 7,750万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.57m²(34.65坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2019/02 |
新築戸建

d’-35-⑤
価格 | 7,450万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 110.3m²(33.36坪) |
建物面積 | 107.85m²(32.62坪) |
築年月 | 2019/02 |
新築戸建

B-33-④
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.86m²(41.09坪) |
建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
築年月 |
新築戸建

B-33-②
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 |
新築戸建

J-46-②
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩14分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.25m²(41.82坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 |
新築戸建

A’-18
価格 | 6,188万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.45m²(30.38坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 |
新築戸建

H-25-B
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡上町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.16m²(40.58坪) |
建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
築年月 |
新築戸建

L-50
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩12分 横浜線 大口駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.36m²(57.28坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 |
新築戸建

C-20
価格 | 5,750万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.38m²(38.22坪) |
建物面積 | 93.25m²(28.2坪) |
築年月 |
新築戸建

k’-122-E
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区二本榎 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.98m²(32.96坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-12-②
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 50.54m²(15.28坪) |
建物面積 | 91.68m²(27.73坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-49
価格 | 5,560万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅 徒歩7分 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.96m²(33.26坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-12-①
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 50.54m²(15.28坪) |
建物面積 | 91.68m²(27.73坪) |
築年月 |
新築戸建

k’-122-B
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区二本榎 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.96m²(32.96坪) |
建物面積 | 96.23m²(29.1坪) |
築年月 |
新築戸建

L-12-③
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区片倉1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅 徒歩10分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 105.53m²(31.92坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建

D-48-A
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-26-C
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 71.08m²(21.5坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-26-B
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 71.01m²(21.48坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 |
新築戸建

J-21
価格 | 5,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.59m²(31.33坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 |
新築戸建

Ⅰ-102
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩7分 東急東横線 白楽駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2020/03 |
物件数:33件
1 2 (1/2)