新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
21029
| 価格 | 8,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 128.96m²(39.01坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建
22299
| 価格 | 7,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
22590
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.98m²(23.89坪) |
| 建物面積 | 114.74m²(34.7坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
22547
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.95m²(32.04坪) |
| 建物面積 | 114.3m²(34.57坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
21904
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
| 建物面積 | 102.79m²(31.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
22549
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 117.71m²(35.6坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
22726
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡西町 |
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 東神奈川まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.87m²(32.02坪) |
| 建物面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22508
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 100.92m²(30.52坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
22585
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区入江1 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 61.97m²(18.74坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
22636
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 58.28m²(17.62坪) |
| 建物面積 | 99.48m²(30.09坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
22428
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 58.29m²(17.63坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
22529
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 65.49m²(19.81坪) |
| 建物面積 | 76.59m²(23.16坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建
22515
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩14分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 46.1m²(13.94坪) |
| 建物面積 | 88.39m²(26.73坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
