菊名駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP シィスメゾン・モリエ

17037
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.13m²(10.02坪) |
築年月 | 1997/12 |
AP ハウスタカセ

16979
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.81m²(11.43坪) |
築年月 | 1980/03 |
AP 弥生ハイツ

17096
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原東3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩12分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩14分 東急東横線 菊名駅 徒歩15分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.39m²(13.12坪) |
築年月 | 1986/03 |
MS WTC菊名マンション

17232
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.5m²(11.64坪) |
築年月 | 1977/09 |
AP エルナージュ

13326
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩14分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.1m²(12.13坪) |
築年月 | 1994/04 |
MS 第1リベルテ大倉山

17116
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩9分 東急東横線 菊名駅 徒歩14分 JR横浜線 菊名駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.7m²(12.31坪) |
築年月 | 1983/04 |
MS カーサ妙蓮寺Ⅲ

17267
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅 徒歩13分 |
間取 | 1SK |
面積 | 38.43m²(11.62坪) |
築年月 | 1992/08 |
MS カーサ妙蓮寺Ⅰ

12642
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.87m²(11.75坪) |
築年月 | 1987/04 |
AP プチ・フォンテーヌB棟

17254
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1992/09 |
MS 新横浜サンハイツ

17146
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 1988/08 |
AP メゾン富士塚

17159
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩9分 JR横浜線 菊名駅 徒歩9分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1987/03 |
MS プリムローズ菊名参番館

17216
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.66m²(12.9坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS フジビューハイツ菊名弐番館

17238
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原北2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.59m²(10.16坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS シャーロックホームズ横浜

17084
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1993/04 |
AP サンライズ新横浜

17200
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩8分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.92m²(12.37坪) |
築年月 | 1990/08 |
MS LKフラット

17217
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 2012/03 |
AP メゾン杉本

17026
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 2010/09 |
MS ホルツハイム妙蓮寺

7248
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.7m²(13.52坪) |
築年月 | 1989/11 |
AP メゾン錦が丘

16418
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区錦が丘 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩2分 JR横浜線 菊名駅 徒歩2分 |
間取 | 3DK |
面積 | 49.7m²(15.03坪) |
築年月 | 1994/02 |
MS グリーンコーポ大倉山A棟

5871
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.43m²(15.25坪) |
築年月 | 1979/03 |