菊名駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP カルテット新横浜

17105
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩11分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.15m²(4.88坪) |
築年月 | 2017/03 |
AP ロベリア六番館

16870
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩7分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.08m²(4.56坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP カルテット新横浜

15286
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩11分 JR横浜線 新横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩8分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 16.15m²(4.88坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS フェニックス新横浜エオール

17178
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩11分 JR横浜線 菊名駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.08m²(6.07坪) |
築年月 | 2008/06 |
AP ハイツ藤平

16535
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩8分 JR横浜線 菊名駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP グリーンウインド菊名

16619
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩11分 JR横浜線 菊名駅 徒歩11分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.2m²(6.11坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP グリーンウインド菊名

16468
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩11分 JR横浜線 菊名駅 徒歩11分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.2m²(6.11坪) |
築年月 | 1988/04 |
MS 新栄ビル

8615
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅 徒歩7分 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.33m²(7.35坪) |
築年月 | 1989 |
AP コーポエムツー

16198
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩7分 東急東横線 菊名駅 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP Style菊名(スタイル菊名)

17127
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩9分 JR横浜線 菊名駅 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.33m²(4.93坪) |
築年月 | 2021/02 |
MS 菊繁第二ビル

17137
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩3分 JR横浜線 菊名駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.17m²(4.89坪) |
築年月 | 1993/11 |
AP ロンウェル菊名 B棟

16821
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩9分 JR横浜線 菊名駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.29m²(6.44坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP プラザUSA菊名

17077
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅 徒歩7分 |
間取 | 1R+ロフト&地下室 |
面積 | 25.15m²(7.6坪) |
築年月 | 1987/05 |
AP ソリッド菊名

15071
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩8分 JR横浜線 菊名駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.27m²(5.22坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP グリーンハイム菊名(篠原北1)

16863
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.44m²(5.57坪) |
築年月 | 1988/12 |
AP セルティア

16750
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩4分 JR横浜線 菊名駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.44m²(6.18坪) |
築年月 | 1994/01 |
AP プラナス菊名弐番館

17085
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 東急東横線 菊名駅 徒歩14分 JR横浜線 菊名駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.65m²(5.03坪) |
築年月 | 2008/10 |
MS 美装コーポラス

16444
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市港北区菊名6丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩4分 JR横浜線 菊名駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.51m²(6.2坪) |
築年月 | 1983/04 |
AP メゾン錦が丘

17111
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市港北区錦が丘 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩2分 JR横浜線 菊名駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.8m²(7.5坪) |
築年月 | 1994/02 |
AP プラナス菊名弐番館

5341
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 東急東横線 菊名駅 徒歩14分 JR横浜線 菊名駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.65m²(5.03坪) |
築年月 | 2008/10 |