新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
AP Style菊名(スタイル菊名)

17127
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩9分 JR横浜線 菊名駅 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.33m²(4.93坪) |
築年月 | 2021/02 |
AP ファーマメントルーム

17330
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.69m²(6.25坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP ファーマメントルーム

17326
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.11m²(6.08坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP トラストレジデンス東白楽

17308
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩13分 JR横浜線 大口駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 2021/02 |
AP Belleforet菊名Ⅴ

17225
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.7m²(6.26坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅳ

17221
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP アイビット菊名

17184
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩5分 JR横浜線 菊名駅 徒歩5分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.75m²(5.06坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅳ

17220
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅳ

17219
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.24m²(6.72坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅴ

17226
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 20.7m²(6.26坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅳ

17224
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 23.31m²(7.05坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅳ

17223
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP Belleforet菊名Ⅳ

17222
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線 菊名駅 徒歩12分 JR横浜線 菊名駅 徒歩12分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 22.24m²(6.72坪) |
築年月 | 2021/01 |
AP コスタ・コッレ白楽

17245
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 2020/11 |
AP コスタ・コッレ白楽

17239
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 2020/11 |
AP コスタ・コッレ白楽

17244
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 2020/11 |
AP コスタ・コッレ白楽

17246
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 2020/11 |
AP フェリーチェ妙蓮寺

17141
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.72m²(8.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP コスタ・コッレ白楽

17252
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 2020/11 |
AP フェリーチェ妙蓮寺

17140
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.72m²(8.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
物件数:36件
1 2 (1/2)