妙蓮寺(全件) 物件情報
物件一覧
AP ウエストコーストⅠ
16834
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP ビューパレス
18899
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS エフパークレジデンス妙蓮寺(保証金2ヶ月)★
13668
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.88m²(6.31坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
AP ウエストコーストⅡ
423
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 200円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP サミットコーストⅡ
8757
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2010/10 |
AP Casa Fiorente(カーサ フィオレンテ)
11539
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.18m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
CasaFiorente
18623
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.18m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP コーポ静河
566
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 700円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 27.3m²(8.25坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
MS SPコート菊名サウス
18907
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
AP 長谷川ハイツ
347
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目29-17 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
AP ヴェルメンティーノ
15981
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SK |
| 面積 | 44.92m²(13.58坪) |
| 築年月 | 2002/12 |
AP モラン
16185
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩7分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.32m²(8.56坪) |
| 築年月 | 2019/09 |
MS ルミエール妙蓮寺Ⅱ
4619
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.1m²(8.5坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
MS 篠原グリーンハイツ
8315
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.2m²(10.34坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS 妙蓮寺コーポラス
1658
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.98m²(14.21坪) |
| 築年月 | 1972/08 |
MS スタイリオ妙蓮寺
9293
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.42m²(8.29坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
MS グローリア初穂菊名
5588
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 63.88m²(19.32坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
AP 篠原東2丁目9-11A棟
18939
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.62m²(15.91坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
MS テルージュ菊名Ⅱ
9916
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
AP 篠原東2丁目9-11A棟
18940
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 60.03m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
