新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

22166
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩17分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103m²(31.15坪) |
建物面積 | 115m²(34.78坪) |
築年月 |
新築戸建

21904
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
建物面積 | 102.79m²(31.09坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21350
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.79m²(35.93坪) |
建物面積 | 99m²(29.94坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

d’-2-3
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.6m²(38.59坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建

21560
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.95m²(40.51坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

d’-26-3
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 118.87m²(35.95坪) |
建物面積 | 97.47m²(29.48坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

21349
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.83m²(37.15坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

21905
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 72.73m²(22坪) |
建物面積 | 102.02m²(30.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22037
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区斎藤分町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩9分 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.63m²(24.69坪) |
建物面積 | 80.93m²(24.48坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

21906
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 76.8m²(23.23坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

21903
価格 | 6,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 76m²(22.99坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

22217
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 61.72m²(18.67坪) |
建物面積 | 100.35m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

21443
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 92.04m²(27.84坪) |
建物面積 | 97.36m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

22216
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 54.43m²(16.46坪) |
建物面積 | 100.36m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

22215
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.64m²(17.43坪) |
建物面積 | 99.92m²(30.22坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

21462
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.06m²(28.15坪) |
建物面積 | 80.49m²(24.34坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

20215
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡向町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 79.85m²(24.15坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建

21718
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.97m²(17.83坪) |
建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

22061
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 117.65m²(35.58坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2018/03 |
新築戸建

21720
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 59.99m²(18.14坪) |
建物面積 | 104.31m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/03 |