シングルバス・トイレ別 物件情報
物件一覧
AP シーガルⅡ
17456
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
AP クレドメゾン神大前
17876
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区中丸 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 18.21m²(5.5坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ヨコハママジェスティックルーツ
18886
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区斎藤分町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.5m²(6.5坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
AP La Feliz
18922
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町2 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
AP エムケーレジデンス
6366
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP ハーミットクラブハウス白楽ソレイユ
12486
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.55m²(6.51坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
AP トラストレジデンス東白楽
18884
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 JR横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
AP エムケーレジデンス
18361
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 JR横浜線 大口駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP ディアコート東白楽
18838
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡南町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.56m²(5.61坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
AP カーサフェリーチェ横浜
18904
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.28m²(6.43坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
AP N-harbor Lagoon SE
18913
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東3-21-4-5 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP ハーミットクラブハウス白楽Ⅱ
18930
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡南町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.79m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP ウエストコーストⅡ
420
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 200円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP Delight白楽
18911
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 2023/01 |
AP Place菊名(プレイスキクナ)
18892
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.53m²(6.51坪) |
| 築年月 | 2023/01 |
AP ティンクハウスB棟
576
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.87m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS 臼井第2ビル
805
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP ヒルサイドハイツ菊名
18918
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名5-12-22 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.56m²(5坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
AP ウエストコーストⅠ
16834
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP ハーミットクラブハウス白楽ソレイユ
18920
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.55m²(6.51坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
