シングルバス・トイレ別 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
MS 臼井第2ビル
805
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP ラフィネ
17659
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
AP ビューパレス
18899
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP ヴィラハイツ白楽
18897
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡上町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP ウエストコーストⅡ
423
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 200円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
AP メゾンサンワC
18267
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | +ロフト |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
AP グリフィンドール
17318
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.37m²(7.06坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP アイビット菊名
17185
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.56m²(5坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
MS リーヴェルプレミオ横濱岸根
17130
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.12m²(6.99坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
MS SPコート菊名サウス
18907
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
AP サンヒルズ大倉山
18910
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.53m²(10.44坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
AP 長谷川ハイツ
347
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目29-17 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
MS 師岡ガーデン
14280
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.27m²(10.06坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS 篠原グリーンハイツ
8315
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.2m²(10.34坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP ビュウテラス菊名 ★写
15076
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.01m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
MS Ceria大倉山
16879
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区大曽根1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.18m²(11.85坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP ファーストレジデンス白楽
18435
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK+WIC |
| 面積 | 40.02m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
MS セゾンマノワール
18649
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区高田東4 |
| 交通 | |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
大口仲町ヘーベルハウス
18909
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町203 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1990/02 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
