シングルバス・トイレ別 物件情報
物件一覧
MS SHOKEN Residence横浜白楽
18865
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2-1-14 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP クレセントコンフォート
13148
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜市営地下鉄 新横浜駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP パルトネール大倉山
15409
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2018/06 |
MS オーク菊名マンション
9801
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩2分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 34.96m²(10.57坪) |
| 築年月 | 1974/02 |
AP ツインズキクナ(B棟)
17021
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.44m²(7.99坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
MS MAXIV OKURAYAMA
16927
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区大曽根1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2020/08 |
MS CF白楽
16770
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩9分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.9m²(9.34坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
MS SHOKEN Residence横浜白楽
18854
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2-1-14 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
MS SHOKEN Residence横浜白楽
18829
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2-1-14 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.67m²(6.25坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
MS ロイヤル白楽
17441
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.08m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS Sanctuary Court
5620
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 JR横浜線 大口駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.4m²(9.49坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP モンステラ菊名
11747
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名6丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
AP ナラティブ菊名
18868
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.64m²(7.75坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS 篠原グリーンハイツ
8315
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.2m²(10.34坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS ドリーム菊名
18867
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名6丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.96m²(9.36坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
MS ラクラス菊名
18247
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名6丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.26m²(6.73坪) |
| 築年月 | 2019/06 |
AP ユーリフォリア大倉山
18861
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区大倉山5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.29m²(9.46坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
AP ウエストコーストⅢ
479
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.34m²(11.9坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP ます美ハイツ
18864
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37m²(11.19坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
MS エルム菊名(ELM-KIKUNA)
13158
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩2分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.48m²(10.12坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
