新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

22279
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 63.07m²(19.07坪) |
建物面積 | 103.96m²(31.44坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

22274
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 63.13m²(19.09坪) |
建物面積 | 104.24m²(31.53坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

22280
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 64.5m²(19.51坪) |
建物面積 | 103.84m²(31.41坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

21718
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.97m²(17.83坪) |
建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

20215
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡向町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 79.85m²(24.15坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建

22061
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 117.65m²(35.58坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2018/03 |
新築戸建

21720
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 59.99m²(18.14坪) |
建物面積 | 104.31m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

21708
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 65m²(19.66坪) |
建物面積 | 107.61m²(32.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

21700
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 110.17m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/09 |